Diese Seite: VITA Gesundheit am Kaiserberg » SPORT Kaiserberg » Kurse » SPORT am Dienstag
Vorherige: SPORT am Montag -
Nächste: SPORT am Mittwoch
>>> Zur Druckansicht/Großansicht
Kaiserberg GZS Breitscheid Zur Übersicht aller Standorte
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
| Dienstag am Kaiserberg | Raum 1 | Raum 2 | Balanceloft | Aqua | Trainingsfläche/ Seminarraum | REHA/ Outdoor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Aqua-Rücken * 8:30-9:25 | |||||
| 09 | Muscle Fit 9:30-9:55 | Pilates * 9:30-10:25 | ||||
| 10 | Zumba 10:30-11:25 | Yoga * 10:30-11:25 | Aqua * 10:30-11:25 | |||
| 12 | RS-GYM ** 12:00-12:45 | Aqua-Rücken * 12:00-12:55 | ||||
| 13 | Aqua-Rücken * 13:00-13:55 | |||||
| 14 | KNRS ** 14:00-14:55 | |||||
| 15 | Hip Hop (ab 13 Jahre NEU) 15:00-15:55 | COPD ** 15:00-15:55 | ||||
| 16 | Kidsdance (ab 3 - 5 Jahre) 16:55-0:00 | COPD ** 16:00-16:55 | ||||
| 17 | Gesunder Rücken 17:00-17:55 | Hip Hop 17:00-17:55 | Aqua-Rücken * 17:30-18:25 | Queenax * NEU 17:30-17:55 | ||
| 18 | Fitboxen * 18:00-18:55 | Dance to Aerobic 1-2 18:00-18:55 | Pilates 1 * 18:00-18:55 | Aqua * 18:30-19:25 | Bauch Xpress 18:00-18:25 | |
| 19 | Zumba NEU 19:00-19:55 | Cycle 1-2 * 19:00-20:25 | Pilates 2 * 19:00-20:25 | |||
| 20 | Bodystyling 20:00-20:55 | Stabilisationstraining für Läufer in Kooperation mit der Laufschule Bunert NEU 20:30-21:25 | ||||
| Kurse VITASPORT (nur für Mitglieder) |
Kurse VITAREHA (für Mitglieder und Nicht-Mitglieder) |
Kurse Juniors Academy | ||||
|
An Feiertagen wird aufgrund von den Sonntags-Öffnungszeiten ein Sonderprogramm angeboten (siehe Aushänge). * für diese Kurse bitte in die Teilnehmerlisten eintragen, die am Empfang ausliegen ** nur für Rehasportler *** die Outdoorkurse fallen bei schlechten Wetterverhältnissen aus, ggf. machen wir auch eine Winterpause |
||||||
Kursplan ohne Gewähr, kurzfristige Änderungen möglich. Generated with fahara realtime 0.00094 sec.






