Diese Seite: VITA Gesundheit am Kaiserberg » SPORT Kaiserberg » Kurse » SPORT am Donnerstag
Vorherige: SPORT am Mittwoch -
Nächste: SPORT am Freitag
>>> Zur Druckansicht/Großansicht
Kaiserberg GZS Breitscheid Zur Übersicht aller Standorte
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
| Donnerstag am Kaiserberg | Raum 1 | Raum 2 | Balanceloft | Aqua | Trainingsfläche/ Seminarraum | REHA/ Outdoor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Aqua-Rücken * 8:00-8:55 | |||||
| 09 | Body Styling 9:30-10:25 | Aqua * 9:30-10:25 | ||||
| 10 | Cycle 1-2 10:30-11:25 | Well Fit * 10:30-11:25 | Aqua-Rücken * 10:30-11:25 | |||
| 11 | RS-Neuro ** 11:00-11:55 | |||||
| 12 | COPD * 12:00-12:45 | |||||
| 13 | RS-GYM ** 13:00-13:45 | |||||
| 16 | Ballett (ab 5-7 Jahre) 16:00-16:55 | |||||
| 17 | Show-/Streetdance (ab 6-9 Jahre) 17:00-17:55 | Aqua-Rücken * 17:30-18:25 | ||||
| 18 | Fatburner NEU 18:00-18:55 | Cycle 1-2 * 18:00-18:55 | Stretch & Relax * 18:00-18:55 | Aqua * 18:30-19:25 | Ernährung nach §20 im SR 18:00-18:55 | |
| Queenax * 18:30-18:55 | ||||||
| 19 | Fitboxen * 19:00-19:55 | Dance to Dance NEU 19:00-19:55 | Power Pilates * 19:00-19:55 | |||
| 20 | Zumba 20:00-20:55 | |||||
| Kurse VITASPORT (nur für Mitglieder) |
Kurse VITAREHA (für Mitglieder und Nicht-Mitglieder) |
Kurse Juniors Academy | ||||
|
An Feiertagen wird aufgrund von den Sonntags-Öffnungszeiten ein Sonderprogramm angeboten (siehe Aushänge). * für diese Kurse bitte in die Teilnehmerlisten eintragen, die am Empfang ausliegen ** nur für Rehasportler *** die Outdoorkurse fallen bei schlechten Wetterverhältnissen aus, ggf. machen wir auch eine Winterpause |
||||||
Kursplan ohne Gewähr, kurzfristige Änderungen möglich. Generated with fahara realtime 0.00093 sec.






