Diese Seite: VITA Gesundheit am Kaiserberg » SPORT Kaiserberg » Kurse » SPORT am Freitag
Vorherige: SPORT am Donnerstag -
Nächste: SPORT am Samstag
>>> Zur Druckansicht/Großansicht
Kaiserberg GZS Breitscheid Zur Übersicht aller Standorte
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
| Freitag am Kaiserberg | Raum 1 | Raum 2 | Balanceloft | Aqua | Trainingsfläche/ Seminarraum | REHA/ Outdoor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | RS-GYM ** 7:40-8:25 | Aqua-REHA ** 7:20-8:05 | ||||
| 08 | RS-GYM ** 8:30-9:25 | |||||
| 09 | Muscle Fit 9:30-10:25 | Rücken 9:30-10:25 | Aqua-Rücken * 9:00-9:55 | |||
| 10 | Pilates 1 * 10:30-11:25 | Gesunder Rücken 10:30-11:25 | Aqua * 10:30-11:25 | Queenax * 10:00-10:25 | ||
| 12 | COPD 12:00-12:45 | Aqua-Rücken * 12:00-12:55 | ||||
| 13 | COPD 13:00-13:45 | |||||
| 14 | Kinderschwimmen 14:30-17:15 | |||||
| 15 | Zumbatomic 15:00-15:55 | |||||
| 16 | Show-/Streetdance (ab 7-10 Jahre) 16:00-16:55 | |||||
| 17 | Show-/Streetdance (ab 8-12 Jahre) 17:00-17:55 | Bodystyling 17:00-17:55 | Chi Gong * 17:30-18:55 | |||
| 18 | Muscle Fit 18:00-18:55 | Show-/Streetdance (ab 13 Jahre) 18:00-18:55 | Aqua-Pilates * 18:00-18:45 | Gesunder Rücken 18:00-18:55 | ||
| 19 | Fitboxen * 19:00-19:55 | Dance to Aerobic 1 19:00-19:55 | RS-GYM ** 19:00-19:45 | |||
| 20 | Cycle 2 * 20:00-20:55 | |||||
| Kurse VITASPORT (nur für Mitglieder) |
Kurse VITAREHA (für Mitglieder und Nicht-Mitglieder) |
Kurse Juniors Academy | ||||
|
An Feiertagen wird aufgrund von den Sonntags-Öffnungszeiten ein Sonderprogramm angeboten (siehe Aushänge). * für diese Kurse bitte in die Teilnehmerlisten eintragen, die am Empfang ausliegen ** nur für Rehasportler *** die Outdoorkurse fallen bei schlechten Wetterverhältnissen aus, ggf. machen wir auch eine Winterpause |
||||||
Kursplan ohne Gewähr, kurzfristige Änderungen möglich. Generated with fahara realtime 0.00102 sec.






