Diese Seite: VITA Gesundheit am Kaiserberg » SPORT Kaiserberg » Kurse » SPORT am Mittwoch
Vorherige: SPORT am Dienstag -
Nächste: SPORT am Donnerstag
>>> Zur Druckansicht/Großansicht
Kaiserberg GZS Breitscheid Zur Übersicht aller Standorte
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
| Mittwoch am Kaiserberg | Raum 1 | Raum 2 | Balanceloft | Aqua | Trainingsfläche/ Seminarraum | REHA/ Outdoor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | RS-GYM ** 8:30-9:15 | Aqua-Rücken * 8:30-9:25 | ||||
| 09 | Body Styling 9:00-9:55 | Kinesis Senioren 9:30-10:25 | ||||
| 10 | Aqua * 10:00-10:55 | |||||
| 11 | Aqua-Rücken * 11:00-11:55 | |||||
| 13 | RS-GYM ** 13:00-13:45 | RS-GYM ** 13:00-13:45 | ||||
| 15 | Show-/Streetdance (ab 5-7 Jahre) 15:00-15:55 | |||||
| 16 | Show-/Streetdance (ab 8-12 Jahre) 16:00-16:55 | |||||
| 17 | Show-/Streetdance (ab 13 Jahre) 17:00-17:55 | RS-GYM ** 17:00-17:45 | Aqua-Rücken * 17:30-18:25 | Nordic Walking 17:30-18:25 | ||
| 18 | Bodystyling 18:00-18:55 | Cycle 1 * 18:00-18:55 | Chi Yoga * NEU 18:00-18:55 | |||
| 19 | Zumba NEU 19:00-19:55 | Muscle Fit 19:00-19:55 | Rücken * 19:00-19:55 | Aqua * 19:30-20:25 | Mountainbike Treff bei www.cdrei.de 19:00- | |
| 20 | Fitboxen * 20:00-20:55 | Yoga * 20:00-20:55 | ||||
| Kurse VITASPORT (nur für Mitglieder) |
Kurse VITAREHA (für Mitglieder und Nicht-Mitglieder) |
Kurse Juniors Academy | ||||
|
An Feiertagen wird aufgrund von den Sonntags-Öffnungszeiten ein Sonderprogramm angeboten (siehe Aushänge). * für diese Kurse bitte in die Teilnehmerlisten eintragen, die am Empfang ausliegen ** nur für Rehasportler *** die Outdoorkurse fallen bei schlechten Wetterverhältnissen aus, ggf. machen wir auch eine Winterpause |
||||||
Kursplan ohne Gewähr, kurzfristige Änderungen möglich. Generated with fahara realtime 0.00078 sec.






