Diese Seite: VITA Gesundheit am Kaiserberg » SPORT Kaiserberg » Kurse » SPORT am Montag
Vorherige: Kurse -
Nächste: SPORT am Dienstag
>>> Zur Druckansicht/Großansicht
Kaiserberg GZS Breitscheid Zur Übersicht aller Standorte
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
| Montag am Kaiserberg | Raum 1 | Raum 2 | Balanceloft | Aqua | Trainingsfläche/ Seminarraum | REHA/ Outdoor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | Aqua-REHA ** 7:20-8:05 | |||||
| 08 | RS-GYM 8:00-8:45 | |||||
| 09 | Rücken 9:30-10:25 | Aqua-Rücken * 9:30-10:25 | Queenax * NEU 9:00-9:25 | |||
| 10 | RS-GYM ** 10:30-11:15 | Stretch & Relax * 10:30-10:25 | Aqua-Rücken * 10:30-11:25 | |||
| 11 | RS-GYM ** 11:30-12:15 | |||||
| 14 | Schwimmen für Kids 14:30-16:25 | |||||
| 16 | Ballett (ab 9 Jahre) 16:30-17:25 | |||||
| 17 | Rücken 17:00-17:55 | Aqua-Rücken * 17:30-18:25 | ||||
| 18 | Bodystyling 18:00-18:55 | Cycle 1 * 18:00-18:55 | Aqua * 18:30-19:25 | |||
| 19 | Step1 19:00-19:55 | Cycle 3 * 19:00-19:55 | autog.Training * 19:00-19:55 | Queenax * NEU 19:30-19:55 | ||
| 20 | Muscle Fit 20:00-20:55 | Yoga * 20:00-20:55 | ||||
| Kurse VITASPORT (nur für Mitglieder) |
Kurse VITAREHA (für Mitglieder und Nicht-Mitglieder) |
Kurse Juniors Academy | ||||
|
An Feiertagen wird aufgrund von den Sonntags-Öffnungszeiten ein Sonderprogramm angeboten (siehe Aushänge). * für diese Kurse bitte in die Teilnehmerlisten eintragen, die am Empfang ausliegen ** nur für Rehasportler *** die Outdoorkurse fallen bei schlechten Wetterverhältnissen aus, ggf. machen wir auch eine Winterpause |
||||||
Kursplan ohne Gewähr, kurzfristige Änderungen möglich. Generated with fahara realtime 0.00073 sec.






